第20992698期开奖号码 (胜率73.68%) / 最高第冠名:正确率:73.68%
54689231107
距离20992699期开奖剩余
00分00秒
澳洲10开奖直播
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20992698 | 5 ,4 ,6 ,8 ,9 ,2 ,3 ,1 ,10 ,7 , | 03:43:40 |
20992697 | 8 ,4 ,2 ,9 ,1 ,7 ,5 ,6 ,3 ,10 , | 03:38:40 |
20992696 | 4 ,10 ,1 ,6 ,3 ,7 ,9 ,8 ,5 ,2 , | 03:33:40 |
20992695 | 8 ,9 ,3 ,5 ,2 ,10 ,6 ,4 ,1 ,7 , | 03:28:40 |
20992694 | 2 ,4 ,9 ,3 ,1 ,10 ,6 ,5 ,7 ,8 , | 03:23:40 |
20992693 | 6 ,9 ,2 ,5 ,4 ,3 ,8 ,1 ,10 ,7 , | 03:18:40 |
20992692 | 5 ,7 ,6 ,1 ,4 ,10 ,2 ,9 ,3 ,8 , | 03:13:40 |
20992691 | 2 ,8 ,3 ,4 ,6 ,7 ,5 ,9 ,10 ,1 , | 03:08:40 |
20992690 | 5 ,7 ,9 ,6 ,10 ,4 ,1 ,2 ,8 ,3 , | 03:03:40 |
20992689 | 5 ,3 ,10 ,4 ,2 ,8 ,6 ,7 ,9 ,1 , | 02:58:40 |
20992688 | 10 ,8 ,3 ,5 ,4 ,7 ,2 ,9 ,1 ,6 , | 02:53:40 |
20992687 | 2 ,9 ,10 ,4 ,6 ,1 ,5 ,8 ,7 ,3 , | 02:48:40 |
20992686 | 9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,10 ,8 ,1 , | 02:43:40 |
20992685 | 6 ,1 ,4 ,5 ,7 ,10 ,2 ,8 ,9 ,3 , | 02:38:40 |
20992684 | 2 ,3 ,10 ,7 ,1 ,9 ,5 ,8 ,4 ,6 , | 02:33:40 |
20992683 | 7 ,10 ,8 ,6 ,3 ,5 ,9 ,4 ,1 ,2 , | 02:28:40 |
20992682 | 7 ,3 ,6 ,10 ,9 ,5 ,4 ,8 ,2 ,1 , | 02:23:40 |
20992681 | 7 ,1 ,6 ,4 ,2 ,9 ,10 ,8 ,5 ,3 , | 02:18:40 |
20992680 | 7 ,1 ,9 ,10 ,5 ,8 ,2 ,3 ,6 ,4 , | 02:13:40 |
20992679 | 5 ,6 ,4 ,1 ,7 ,9 ,8 ,10 ,3 ,2 , | 02:08:40 |
澳洲10稳定计划
全局最高胜率:焜昱 十位:84.21%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20992698 | 植物油 | 第九名 | 1,4,5,6,7,9 |
20992698 | 焜昱 | 第九名 | 1,2,3,4,6,7 |
20992698 | 云头子 | 第九名 | 2,4,6,7,8,10 |
20992698 | 植物油 | 第七名 | 1,4,5,7,9,10 |
20992698 | 焜昱 | 第七名 | 1,2,4,5,7,10 |
20992698 | 云头子 | 第七名 | 1,2,5,7,8,10 |
20992698 | 蛛丝 | 第六名 | 1,3,4,5,8,9 |
20992698 | 植物油 | 第六名 | 2,3,4,5,8,10 |
20992698 | 焜昱 | 第六名 | 1,2,3,5,6,9 |
20992698 | 云头子 | 第六名 | 1,2,3,6,8,10 |
20992698 | 植物油 | 第五名 | 2,5,6,7,9,10 |
20992698 | 植物油 | 第四名 | 2,3,4,5,7,9 |
20992698 | 焜昱 | 第四名 | 2,5,6,8,9,10 |
20992698 | 蛛丝 | 季军 | 1,3,5,8,9,10 |
20992698 | 植物油 | 季军 | 2,3,6,8,9,10 |
20992698 | 焜昱 | 季军 | 1,4,5,8,9,10 |
20992698 | 蛛丝 | 亚军 | 1,6,7,8,9,10 |
20992698 | 植物油 | 亚军 | 1,3,4,6,8,9 |
20992698 | 蛛丝 | 冠军 | 2,3,4,5,8,10 |
20992698 | 焜昱 | 冠军 | 3,4,7,8,9,10 |