21013056期开奖号码 (胜率47.37%) / 最高第亚名:正确率:73.68%
47356102918

距离21013057期开奖剩余

0000

澳洲10开奖直播

期数 结果 时间
21013056 4 ,7 ,3 ,5 ,6 ,10 ,2 ,9 ,1 ,8 , 20:13:40
21013055 4 ,2 ,10 ,3 ,5 ,1 ,6 ,9 ,7 ,8 , 20:08:40
21013054 4 ,2 ,3 ,6 ,1 ,10 ,8 ,9 ,7 ,5 , 20:03:40
21013053 9 ,10 ,4 ,8 ,7 ,6 ,2 ,3 ,5 ,1 , 19:58:40
21013052 4 ,7 ,9 ,1 ,3 ,2 ,5 ,10 ,6 ,8 , 19:53:40
21013051 2 ,6 ,5 ,7 ,4 ,3 ,10 ,8 ,1 ,9 , 19:48:40
21013050 8 ,3 ,6 ,10 ,4 ,9 ,7 ,2 ,5 ,1 , 19:43:40
21013049 10 ,8 ,3 ,5 ,1 ,7 ,2 ,6 ,9 ,4 , 19:38:40
21013048 4 ,2 ,5 ,6 ,1 ,7 ,3 ,9 ,8 ,10 , 19:33:40
21013047 1 ,10 ,3 ,7 ,8 ,4 ,2 ,9 ,6 ,5 , 19:28:40
21013046 1 ,6 ,2 ,8 ,5 ,7 ,3 ,9 ,4 ,10 , 19:23:40
21013045 10 ,8 ,2 ,9 ,3 ,6 ,1 ,4 ,5 ,7 , 19:18:40
21013044 6 ,1 ,4 ,3 ,9 ,10 ,8 ,7 ,2 ,5 , 19:13:40
21013043 4 ,5 ,9 ,8 ,3 ,10 ,1 ,2 ,6 ,7 , 19:08:40
21013042 8 ,4 ,5 ,3 ,6 ,9 ,1 ,2 ,7 ,10 , 19:03:40
21013041 8 ,6 ,7 ,2 ,4 ,5 ,9 ,10 ,1 ,3 , 18:58:40
21013040 3 ,4 ,6 ,9 ,1 ,2 ,7 ,8 ,10 ,5 , 18:53:40
21013039 1 ,2 ,4 ,6 ,10 ,7 ,3 ,8 ,9 ,5 , 18:48:40
21013038 10 ,6 ,9 ,5 ,1 ,2 ,4 ,7 ,3 ,8 , 18:43:40
21013037 7 ,5 ,1 ,4 ,6 ,10 ,2 ,8 ,3 ,9 , 18:38:40

澳洲10稳定计划

全局最高胜率:焜昱 五位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21013056 蛛丝 第九名 1,2,3,4,8,10
21013056 蛛丝 第八名 1,2,3,5,6,9
21013056 蛛丝 第七名 2,3,4,7,9,10
21013056 植物油 第七名 1,2,4,6,7,9
21013056 焜昱 第七名 1,4,5,6,9,10
21013056 蛛丝 第六名 1,2,3,4,6,7
21013056 植物油 第六名 1,2,4,5,6,8
21013056 焜昱 第六名 2,4,5,6,8,9
21013056 云头子 第六名 1,2,3,4,7,9
21013056 植物油 第五名 1,2,3,8,9,10
21013056 焜昱 第五名 1,3,6,7,9,10
21013056 云头子 第五名 1,2,3,5,8,10
21013056 蛛丝 第四名 1,4,6,8,9,10
21013056 焜昱 第四名 3,5,6,7,9,10
21013056 云头子 第四名 2,3,5,6,8,10
21013056 蛛丝 季军 2,4,5,6,7,8
21013056 植物油 季军 1,2,3,4,5,9
21013056 焜昱 季军 1,2,4,5,6,7
21013056 云头子 亚军 1,2,3,4,9,10
21013056 蛛丝 冠军 2,4,6,7,9,10